Exchange Rate for:
November 05, 2025
Currency Converter
| Exchange Rate November 05, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | Cash and Remittances through Agents | Transaction | ||
| Buying | Selling | Buying | Selling | |
| 149.3591 | 152.3463 | 149.3591 | 152.3463 | |
| 197.7735 | 201.7290 | 197.7735 | 201.7290 | |
| 172.7994 | 176.2554 | 172.7994 | 176.2554 | |
| 0.9709 | 0.9903 | 1.0727 | 1.0942 | |
| 42.4092 | 43.2574 | 42.4092 | 43.2574 | |
| 43.3349 | 44.2016 | 43.3349 | 44.2016 | |
| 106.9833 | 109.1230 | 106.9761 | 109.1156 | |
| 179.4991 | 183.0891 | 179.4991 | 183.0891 | |
| 13.2999 | 13.5659 | 13.2990 | 13.5650 | |
| 20.6282 | 21.0408 | 20.6282 | 21.0408 | |
| 13.6445 | 13.9174 | 13.6436 | 13.9165 | |
| 0.9190 | 0.9374 | |||
| 1.9571 | 1.9962 | |||
| 1.2287 | 1.2533 | |||
| 106.9179 | 109.0563 | |||
| 8.8663 | 9.0436 | |||
| 22.7066 | 23.1607 | |||
















