የዲያስፖራ ልዩ የብድር አገልግሎት መመሪያዎችና የአገልግሎት ክፍያ
| የብድሩ ዓላማ | ቅድመ መዋጮ | የብድር የቆይታ ጊዜ | የቅድመ መዋጮ እና የብድር ክፍያ በውጭ ምንዛሪ | የቅድመ መዋጮ በውጭ ምንዛሪ እና የብድር ክፍያ በብር | ||||
| • ግዥ፣ግንባታ፣እድሳት ወይም የንግድ ቤት ግንባታ | > 20% – 30% | እስከ 20 ዓመት | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 1.75 በመቶ (1.75%) | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 6 በመቶ(-6%) | ||||
| • በአንድ ጊዜ ለመግዛት እና ለማሻሻል/ ቤት/ህንጻ ለመጨረስ። | > 30% – 40% | እስከ 20 ዓመት | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ አንድ በመቶ (1%) | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 5.5 በመቶ (-5.5%) | ||||
| • የመኖሪያ ወይም የንግድ ቤት ግንባታን ለመጨረስ | > 40% – 50% | እስከ 20 ዓመት | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 0.5 በመቶ-(0.5%) | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 4.5 በመቶ (-4.5%) | ||||
| • ነባር የቤት ብድርን እንደገና ፋይናንስ ማድረግ/ ያለውን የቤት ብድር መግዛት | > 50% | እስከ 25 ዓመት | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 0.25 በመቶ (-0.25%) | ከቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ 2.5 በመቶ (-2.5%) | ||||
| የብድሩ ዓላማ | ቅድመ መዋጮ | የብድሩ የቆይታ ጊዜ | ቅድመ መዋጮ እና የብድር ክፍያ በውጭ ምንዛሪ | ቅድመ መዋጮ በውጭ ምንዛሪ እና የብድር ክፍያ በብር | ||||
| አዲስ የተመረተ ወይም ያገለገለ የግል ተሽከርካሪ ለመግዛት) | አዲስ የተመረተ መኪና– >= 20% | 10 ዓመት | ከመደበኛ የቁጠባ ሒሳብ ወለድ በተጨማሪ 5 በመቶ (5%) | ከመደበኛው ቁጠባ ሒሳብ በተጨማሪ 7 በመቶ (7%) | ||||
| • በሌላ ባንክ ወይም የፋይናንስ ተቋም የተገዛን የግል ተሽከርካሪ ለማዞር) | ያገለገለ መኪና – >= 30% | 7 ዓመት | ከመደበኛ የቁጠባ ሒሳብ ወለድ በተጨማሪ 5 በመቶ (5%) | ከመደበኛው ቁጠባ ሒሳብ በተጨማሪ 7 በመቶ (7%) | ||||
| • (አዲስ የተመረተ ተሽከርካሪ (ኮድ-03) ለመግዛት ለምሳሌ ፒክአፕ ቫን ወዘተ ) | >= 50% | 5 ዓመት | ከመደበኛ የቁጠባ ሒሳብ ወለድ በተጨማሪ 5 በመቶ (5%) | ከመደበኛው ቁጠባ ሒሳብ በተጨማሪ 7 በመቶ (7%) |
| የብድሩ ዓላማ | ቅድመ መዋጮ | የብድሩ የቆይታ ጊዜ | በከፊል/ሙሉ የብድር ክፍያ በብር | በሙሉ የብድር ክፍያ በውጭ ምንዛሪ | ||||
| ለግል ወይም ኢትዮዽያ ለሚኖሩ ዘመድ/ ለአስቸኳይ የህክምና ወጪዎች፣የትምህርት ክፍያ፣ለአገር ውስጥ እና ውጭ አገር ጉዞ፣ ለቤት እድሳት፣የእንጨት ውጤቶችና ሌሎች መገልገያ እቃዎችና የግል ወጪዎችን ለመሸፈን | 10-15% | 5 አመት | መደበኛ የቁጠባ ሒሳብ ወለድ+ 7% | መደበኛ የቁጠባ ሒሳብ ወለድ+ 5% |
ማሳሰቢያ፡
ለግል ወጪዎች የሚጠየቁ ብድሮች የተጠየቁበት ዓላማ ላይ በመመርኮዝ ባንኩ ከ 10-15 በመቶ የቅድመ መዋጮ ሊጠይቅ ይችላል ለምሳሌ ያህል የቤት እድሳት እና የቤት ውስጥ መገልገያ የእንጨት ውጤቶች ይገኙበታል::
| የብድሩ ዓላማ | የብድሩ ሁኔታ | ቅድመ መዋጮ | የብር የቆይታ ጊዜ | ቅድመ መዋጮ እና የብድር ክፍያ በውጭ ምንዛሪ | የሁለቱንም ቅድመ መዋጮ በውጨጨ በውጭ ምንዛሪ የብድር ክፍያ በብር | |||||
| • ለነባር ቢዝነስ ማስፋፊያ ወይም ለአዲስ ኢንቨስትመንት /ለተለያዩ ሴክተሮች ፕሮጀክቶች (ለማኑፋክቸሪንግ፣ ሆቴል፣ ሪልስቴት እና ወዘተ) | የፕሮጀክት ብድር | መነሻ ከሰላሳ በመቶ (30%) ጀምሮ | በፕሮጀክቱ የገንዘብ ወጪና ገቢ የቁጠባ የወለድ መጠን በተጨማሪ ሦስት በመቶ (3%) ላይ በመመስረት እስከ 15 ዓመት ድረስ | ከቁጠባ ወለድ ምጣኔ በተጨማሪ 6.5 በመቶ (6.5%) | ||||||
| · ለትራንስፖርት፣ ግንባታ፣ ማሽነሪዎች፣ የእርሻ መሳሪያዎች | ሃምሳ በመቶ (50%) እና ከዚያ በላይ | እስከ አምስት ዓመት | ከቁጠባ በተጨማሪ 5 በመቶ(-5%) | ከቁጠባ ወለድ ምጣኔ በተጨማሪ 6.5 በመቶ | ||||||
ማሳሰቢያ፡ የእፎይታ ጊዜ እንደ ፕሮጀክቱ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ይገባል::
የቅድመ መዋጮ በአገር ውስጥ ምንዛሬ ከሆነ፣ የፕሮጀክት ብድሮች እንደ ሞርጌጅ ብድር በተመሳሳይ መልኩ ይስተናገዳሉ።
SPECIAL MURABAHA FACILITATES FOR THE DIASPORA
For purchase, construction, renovation or extension of residential unit/apartment or commercial building. To simultaneously purchase and improve/finish home/building. Finish construction of residential house/commercial building. Refinancing of existing mortgage finance/buy-out of existing housing finance.
| Both Equity & repayment In FCY | Equity in FX & Loan Repayment in Local Currency | Loan ( Financing) repayment tenure Period | |
| Equity contribution (20-30%) up to 20 years (all monthly installment) | 14 % 24% 34% 50% 62% 80% 92.5% 112% | 21% 36.5% 53% 79% 98% 127.5% 148.5% 181% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs UP to 12 Yrs UP to 15 Yrs UP to 17 Yrs UP to 20Yrs |
| Equity contribution (31-40%) up to 20 years(all monthly installment) | 13% 21.5% 31% 45.5% 56% 72% 83% 100.5% | 20% 35% 50.5% 75.5% 93.5% 122% 141.5% 172.5% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs UP to 12 Yrs UP to 15 Yrs UP to 17 Yrs UP to 20 Yrs |
| Equity contribution (41-50%) up to 20 years (all monthly installment) | 12 % 20% 29% 42.5% 52% 67% 77% 93% | 18.5 % 32% 46% 68.5% 85% 110% 128% 156% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs UP to 12 Yrs UP to 15 Yrs UP to 17 Yrs UP to 20 Yrs |
| Equity contribution >50% up to 25 years (all monthly installment) | 11.5% 19.5% 28% 41% 50% 64% 74% 89.5% 100.5% 117% | 15% 26% 37% 55% 68% 88% 102% 123% 139% 162% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs UP to 12 Yrs UP to 15 Yrs UP to 17 Yrs UP to 20 Yrs UP to 22 Yrs UP to 25 Yrs |
Purchase of brand new or used personal automobiles For buy out of car finance from another bank of financial institution (Personal auto)
| Brand new car up to 10 years (Equity Contribution ) | 19.5% 33.5% 48% 72% | 23% 39.5% 57.5% 86% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs |
| Used car up to 7 years (Equity Contribution) >/30% | 19.5% 33.5% 48% | 23% 39.5% 57.5% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs |
| Brand new ≥ 50% | 19.50% | 23% | UP to 3 Yrs |
| 33.50% | 39.50% | UP to 5 Yrs |
Murabaha for personal use (Consumer) can be for own and /or relatives living in Ethiopia for immediate medical, tuition fee, or livelihood needs domestic or foregn travel, home improvements, including the purchase of furniture and appliance and other big ticket personal expenditure needs.
Equity contribution ….10% – 15% UP to 5 years | Partial / full Rep in LCY | Full Repayment in FCY | Murabaha Tenure | ||
| 23% | 19.50% | Up to 3 Yrs | |||
| 39% | 33.50% | Up to 5Yrs | |||
Investment project Murabaha Financing For expanstion of existing businessor new investment/project in various sectors (Manufacturing , Hotel Real Estate etc
| Nature of Finance | Equity Contribution | Both Equity and Repay in FCY | Equity in FX & rept in Local Currency | Murabaha Tenure | |
| Project Finance Up to 15 years depending the project cash flow | Starting from 30% | 16% 27.5% 39.5% 58.5% 72% 93.5% | 22% 38% 55% 82.5% 102.5% 133.5% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs UP to 7 Yrs UP to 10 Yrs UP to 12 Yrs UP to 15 Yrs | |
| Transport construction machineries, Agricultrual Equipment up to 5 years | 50% and above | 19.5% 33.5% | 22.5% 38% | UP to 3 Yrs UP to 5 Yrs |
















